10月から地域別最低賃金が改定されています
都道府県の平成30年度地域別最低賃金が10月から改定されています。最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 835 | (810) | 平成30年10月1日 |
青 森 | 762 | (738) | 平成30年10月4日 |
岩 手 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
宮 城 | 798 | (772) | 平成30年10月1日 |
秋 田 | 762 | (738) | 平成30年10月1日 |
山 形 | 763 | (739) | 平成30年10月1日 |
福 島 | 772 | (748) | 平成30年10月1日 |
茨 城 | 822 | (796) | 平成30年10月1日 |
栃 木 | 826 | (800) | 平成30年10月1日 |
群 馬 | 809 | (783) | 平成30年10月6日 |
埼 玉 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
千 葉 | 895 | (868) | 平成30年10月1日 |
東 京 | 985 | (958) | 平成30年10月1日 |
神奈川 | 983 | (956) | 平成30年10月1日 |
新 潟 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
富 山 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
石 川 | 806 | (781) | 平成30年10月1日 |
福 井 | 803 | (778) | 平成30年10月1日 |
山 梨 | 810 | (784) | 平成30年10月3日 |
長 野 | 821 | (795) | 平成30年10月1日 |
岐 阜 | 825 | (800) | 平成30年10月1日 |
静 岡 | 858 | (832) | 平成30年10月1日 |
愛 知 | 898 | (871) | 平成30年10月1日 |
三 重 | 846 | (820) | 平成30年10月1日 |
滋 賀 | 839 | (813) | 平成30年10月1日 |
京 都 | 882 | (856) | 平成30年10月1日 |
大 阪 | 936 | (909) | 平成30年10月1日 |
兵 庫 | 871 | (844) | 平成30年10月1日 |
奈 良 | 811 | (786) | 平成30年10月4日 |
和歌山 | 803 | (777) | 平成30年10月1日 |
鳥 取 | 762 | (738) | 平成30年10月5日 |
島 根 | 764 | (740) | 平成30年10月1日 |
岡 山 | 807 | (781) | 平成30年10月3日 |
広 島 | 844 | (818) | 平成30年10月1日 |
山 口 | 802 | (777) | 平成30年10月1日 |
徳 島 | 766 | (740) | 平成30年10月1日 |
香 川 | 792 | (766) | 平成30年10月1日 |
愛 媛 | 764 | (739) | 平成30年10月1日 |
高 知 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
福 岡 | 814 | (789) | 平成30年10月1日 |
佐 賀 | 762 | (737) | 平成30年10月4日 |
長 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月6日 |
熊 本 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
大 分 | 762 | (737) | 平成30年10月1日 |
宮 崎 | 762 | (737) | 平成30年10月5日 |
鹿児島 | 761 | (737) | 平成30年10月1日 |
沖 縄 | 762 | (737) | 平成30年10月3日 |
全国加重平均額 | 874 | (848) | - |
※括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金
■最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援
- 業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部が助成されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/