平成31年度の協会けんぽの保険料率の改定、年金額改定について
平成31年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定されました。引上げが22か所、引下げが18か所、据え置きが7か所です。また、平成31年度の年金額は、平成30年度から 0.1%プラスで改定されます。
【協会けんぽの保険料率】
平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)※からの適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
■平成31年度都道府県単位保険料率
| 平成30年度 | ↑:引上げ ↓:引下げ →:据え置き | 平成31年度 |
北海道 | 10.25% | ↑ | 10.31% |
青森県 | 9.96% | ↓ | 9.87% |
岩手県 | 9.84% | ↓ | 9.80% |
宮城県 | 10.05% | ↑ | 10.10% |
秋田県 | 10.13% | ↑ | 10.14% |
山形県 | 10.04% | ↓ | 10.03% |
福島県 | 9.79% | ↓ | 9.74% |
茨城県 | 9.90% | ↓ | 9.84% |
栃木県 | 9.92% | → | 9.92% |
群馬県 | 9.91% | ↓ | 9.84% |
埼玉県 | 9.85% | ↓ | 9.79% |
千葉県 | 9.89% | ↓ | 9.81% |
東京都 | 9.90% | → | 9.90% |
神奈川県 | 9.93% | ↓ | 9.91% |
新潟県 | 9.63% | → | 9.63% |
富山県 | 9.81% | ↓ | 9.71% |
石川県 | 10.04% | ↓ | 9.99% |
福井県 | 9.98% | ↓ | 9.88% |
山梨県 | 9.96% | ↓ | 9.90% |
長野県 | 9.71% | ↓ | 9.69% |
岐阜県 | 9.91% | ↓ | 9.86% |
静岡県 | 9.77% | ↓ | 9.75% |
愛知県 | 9.90% | → | 9.90% |
三重県 | 9.90% | → | 9.90% |
滋賀県 | 9.84% | ↑ | 9.87% |
京都府 | 10.02% | ↑ | 10.03% |
大阪府 | 10.17% | ↑ | 10.19% |
兵庫県 | 10.10% | ↑ | 10.14% |
奈良県 | 10.03% | ↑ | 10.07% |
和歌山県 | 10.08% | ↑ | 10.15% |
鳥取県 | 9.96% | ↑ | 10.00% |
島根県 | 10.13% | → | 10.13% |
岡山県 | 10.15% | ↑ | 10.22% |
広島県 | 10.00% | → | 10.00% |
山口県 | 10.18% | ↑ | 10.21% |
徳島県 | 10.28% | ↑ | 10.30% |
香川県 | 10.23% | ↑ | 10.31% |
愛媛県 | 10.10% | ↓ | 10.02% |
高知県 | 10.14% | ↑ | 10.21% |
福岡県 | 10.23% | ↑ | 10.24% |
佐賀県 | 10.61% | ↑ | 10.75% |
長崎県 | 10.20% | ↑ | 10.24% |
熊本県 | 10.13% | ↑ | 10.18% |
大分県 | 10.26% | ↓ | 10.21% |
宮崎県 | 9.97% | ↑ | 10.02% |
鹿児島県 | 10.11% | ↑ | 10.16% |
沖縄県 | 9.93% | ↑ | 9.95% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.73%)が加わります。
【年金額改定】
総務省から、「平成30年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。これを踏まえ、
平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%プラスで改定されます。
■平成31年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例
| 平成30年度(月額) | 平成31年度(月額) |
国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) | 64,941円 | 65,008円 (+67円) |
厚生年金※ (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 221,277円 | 221,504円 (+227円) |
※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8万円)で40年間就業し、
妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[協会けんぽ]
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213
参照ホームページ[厚生労働省]